Tablas
Objetivo:
Conoicer la forma en la cual se diseñan las tablas y se modifican el diseño de las mismas atravez de html para el diseño de paginas web
Desarrollo:
table y /table
filas= tr y /tr
columnas =td y /td
encabezados= th y /th
ATRIBUTOS | SIGNIFICADO | POSIBLE VALOR |
Width | Ancho de la tabla | Un # acompañado de % cuando se desea ese formato |
Height | Altura de la tabla | Un # acompañado de % |
Cellpadding | Espacio entre el contenido de las celdas y borde | Un # |
Cellspasing | Espacio entre celdas | Un # |
Border | Grosor del borde | Un # |
Align | Alineación de la tabla dentro de la pagina | Left, right, center, l |
Bgcolor | Color de fondo | # hexadecimal |
Background | Imagen de fondo | # hexadecimal |
Bordercolor | Color de borde | # hexadecimal |
ATRIBUTOS | SIGNIFICADO | POSIBLE VALOR |
Width | Ancho de la celda | Un # acompañado de % cuando se desea ese formato |
Height | Altura de la celda | Un # acompañado de % |
Valign | Alineación vertical | Baseline, botton, middle, top |
Align | Alineación horizontal | Left, right, center, l |
Bgcolor | Color de fondo | # hexadecimal |
Background | Imagen de fondo | # hexadecimal |
Bordercolor | Color de borde | # hexadecimal |
Nota: Estos atributos se pueden modificar en # la etiqueta tr en lugar de la etiqueta td


<< Inicio